• Bloemtype
  • Oriental
  • Kleur
  • Donker Roze
  • Trekduur
  • 90 dagen
  • Aantal knoppen per bolmaat
  • Aantal knoppen per bolmaat
    • 10/12: 1-2
    • 12/14: 2-3
    • 14/16: 3-4
    • 16/18: 4-6
    • 18/20: 4-7
    • 20+: 5-8
  • Steellengte (in cm)
  • 115 cm

Alternatieven

Bernini®
Aktiva®
Justina®

Plantperiode

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Plant periode noordelijk halfrond X X X X X X X X
Plant periode zuidelijk halfrond X X X X X X X

Testresultaten

Testperiode Bolmaat Aantal knoppen Steellengte in cm Trekduur in dagen
Zuidelijk halfrond Oogst 2012 12/14 2-3 100 108
Zuidelijk halfrond Oogst 2012 13/14 2-4 105 108
Zuidelijk halfrond Oogst 2012 14/16 3-4 115 108
Zuidelijk halfrond Oogst 2012 16/18 4-7 125 108
Zuidelijk halfrond Oogst 2012 18/20 6+ 135 108
Zuidelijk halfrond Oogst 2011 13/14 3-5 125 98
Zuidelijk halfrond Oogst 2011 14/16 4-5 130 98
Zuidelijk halfrond Oogst 2011 16/18 5-7 140 98
Zuidelijk halfrond Oogst 2011 18/20 6+ 140 98
Noordelijk halfrond Oogst 2011 12/14 2-4 125 112
Noordelijk halfrond Oogst 2011 14/16 4-6 130 112
Noordelijk halfrond Oogst 2011 16/18 4-6 135 112
Noordelijk halfrond Oogst 2011 18/20 6-7 140 112
Noordelijk halfrond Oogst 2010 12-14 1-3 120 104
Noordelijk halfrond Oogst 2010 14-16 2-5 125 104
Noordelijk halfrond Oogst 2010 16-18 4-6 140 105
Noordelijk halfrond Oogst 2010 18-20 5-7 140 106
Noordelijk halfrond Oogst 2009 12-14 2-4 125
Noordelijk halfrond Oogst 2009 13-14 2-3 125
Noordelijk halfrond Oogst 2009 14-16 3-5 130
Noordelijk halfrond Oogst 2009 16-18 4-6 140
Noordelijk halfrond Oogst 2009 18-20 5-7 140
Noordelijk halfrond Oogst 2009 20-22 6-8 140
Overzicht
Vorige 1 / 139 Volgende
icon
zoek